Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity ".
Uchwała Nr II/4/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2018 – 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr II/6/18 w sprawie ustalenia wysokosci miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | wstrzymał się |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr II/7/18 w sprawie Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr II/8/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr II/9/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr II/10/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr II/11/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2019-2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr II/12/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Kazimierz Wierzbicki | za |
12 | Dariusz Sadowski | za |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |