Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
uchwała nr XLIV/301/23 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
uchwała nr XLIV/302/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kiwity do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
uchwała nr XLIV/303/23 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
uchwała nr XLIV/304/23 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |