Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity ".
Uchwała Nr III/13/19 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
14 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
15 | Kazimierz Wierzbicki | nieobecny |
Uchwała Nr III/14/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
14 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
15 | Kazimierz Wierzbicki | nieobecny |
Uchwała Nr III/15/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
14 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
15 | Kazimierz Wierzbicki | nieobecny |
Uchwała Nr III/16/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego pn. „Moje boisko – Orlik 2012”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
14 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
15 | Kazimierz Wierzbicki | nieobecny |
Uchwała Nr III/17/19 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Rodzina Razem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
14 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
15 | Kazimierz Wierzbicki | nieobecny |
Uchwała Nr III/18/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Żegotach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | przeciw |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | wstrzymał się |
7 | Alicja Maleszewska | wstrzymał się |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
14 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
15 | Kazimierz Wierzbicki | nieobecny |