Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
uchwała nr VIII/56/19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Krzysztof Mirosław Adamek | nieobecny |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
uchwała nr VIII/57/19 w sprawie wskazania wstepnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Krzysztof Mirosław Adamek | nieobecny |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
uchwała nr VIII/58/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Krzysztof Mirosław Adamek | nieobecny |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
uchwała nr VIII/59/19 w sprawie podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | przeciw |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | przeciw |
6 | Mariusz Pachucki | przeciw |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Elżbieta Pasternak | przeciw |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | wstrzymał się |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Krzysztof Mirosław Adamek | nieobecny |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |