Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
uchwała nr IX/60/19 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała nr IX/61/19 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała nr IX/62/19 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała nr IX/63/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników sądowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |