Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
Podjęcie uchwały Nr X/64/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr X/65/19 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr X/66/19 w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2020-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr X/67/19 w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminy Kiwity na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | przeciw |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | wstrzymał się |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr X/68/19 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klutajny na lata 2019-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr X/69/19 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiersnowo na lata 2019-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15. Podjęcie uchwały Nr X/70/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
16. Podjęcie uchwały Nr X/71/19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr X/72/19 w sprawie określenia śrdeniej ceny jednoistki paliwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr X/73/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |