Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kiwity na lata 2020-2024“
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Rodzina Razem II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Zmieniamy przyszłość II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Bartniki statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieoddany |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Czarny Kierz statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Kiersnowo statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Kierwiny statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Kiwity statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Klejdyty statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Klutajny statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Kobiela statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Konity statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Krekole statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Maków statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Napraty statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Połapin statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Rokitnik statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Samolubie statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Stoczek statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Tolniki Wielkie statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |