Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/153/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/154/21 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/155/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/156/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiwity w roku 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/157/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
15 | Dariusz Sadowski | nieobecny |