Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
U C H W A Ł A NR XXIII/160/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021 – 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
U C H W A Ł A NR XXIII/161/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
U C H W A Ł A NR XXIII/162/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
U C H W A Ł A NR XXIII/163/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
U C H W A Ł A NR XXIII/164/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
U C H W A Ł A NR XXIII/165/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/166/21 Rady Gminy Kiwity z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Dorota Krzyżan | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Mariusz Pachucki | nieobecny |