Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy".
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
3 | Władysława Wanda Harań | za |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | wstrzymał się |
5 | Mariusz Pachucki | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Elżbieta Pasternak | za |
8 | Dariusz Sadowski | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
3 | Władysława Wanda Harań | za |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
5 | Mariusz Pachucki | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Elżbieta Pasternak | za |
8 | Dariusz Sadowski | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
3 | Władysława Wanda Harań | za |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | wstrzymał się |
5 | Mariusz Pachucki | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Elżbieta Pasternak | za |
8 | Dariusz Sadowski | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
3 | Władysława Wanda Harań | za |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
5 | Mariusz Pachucki | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Elżbieta Pasternak | za |
8 | Dariusz Sadowski | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
3 | Władysława Wanda Harań | za |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
5 | Mariusz Pachucki | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Elżbieta Pasternak | za |
8 | Dariusz Sadowski | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
3 | Władysława Wanda Harań | za |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
5 | Mariusz Pachucki | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Elżbieta Pasternak | za |
8 | Dariusz Sadowski | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
3 | Władysława Wanda Harań | za |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
5 | Mariusz Pachucki | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Elżbieta Pasternak | za |
8 | Dariusz Sadowski | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 11 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | przeciw |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | przeciw |
3 | Władysława Wanda Harań | przeciw |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | wstrzymał się |
5 | Mariusz Pachucki | przeciw |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | przeciw |
7 | Elżbieta Pasternak | przeciw |
8 | Dariusz Sadowski | przeciw |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | przeciw |
10 | Dorota Krzyżan | przeciw |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | przeciw |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | przeciw |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |
sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
3 | Władysława Wanda Harań | za |
4 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
5 | Mariusz Pachucki | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Elżbieta Pasternak | za |
8 | Dariusz Sadowski | za |
9 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
10 | Dorota Krzyżan | za |
11 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
12 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
13 | Rafał Piotr Wojczulanio | nieobecny |
14 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
15 | Alicja Maleszewska | nieobecny |