Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy".
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
11 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
12 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | nieobecny |
14 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
11 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
12 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | nieobecny |
14 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy w podróży służbowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
11 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
12 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | nieobecny |
14 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
11 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
12 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | nieobecny |
14 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
11 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
12 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | nieobecny |
14 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
11 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
12 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | nieobecny |
14 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiwity na rok szkolny 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
7 | Alicja Maleszewska | za |
8 | Elżbieta Pasternak | za |
9 | Dariusz Sadowski | za |
10 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
11 | Dariusz Bekieszczuk | nieobecny |
12 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
13 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | nieobecny |
14 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |