Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy".
Uchwała Nr XXVII/191/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr XXVII/192/21 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr XXVII/193/21 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | wstrzymał się |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | wstrzymał się |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | wstrzymał się |
14 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr XXVII/194/21 w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr XXVII/195/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Władysława Wanda Harań | za |
5 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
6 | Mariusz Pachucki | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr XXVII/196/21 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała Nr XXVII/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Kiwity do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
14 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |