Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy".
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | wstrzymał się |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | wstrzymał się |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | przeciw |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | przeciw |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | wstrzymał się |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | wstrzymał się |
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | wstrzymał się |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |