Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy".
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
14 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r.,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
14 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
14 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad jeziorem Blanki w obrębie Żegoty, gmina Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | przeciw |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | wstrzymał się |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
14 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiwity w roku szkolnym 2022/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
14 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | wstrzymał się |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | przeciw |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | wstrzymał się |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | wstrzymał się |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
14 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | wstrzymał się |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
11 | Dorota Krzyżan | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Mariusz Pachucki | nieobecny |
14 | Dariusz Sadowski | nieobecny |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | nieobecny |