Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Silne rodziny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała Nr XXXVII/255/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | przeciw |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała Nr XXXVII/256/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała Nr XXXVII/257/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
Uchwała Nr XXXVII/258/22 Rady Gminy Kiwity z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Zygmunt Czesław Wieczorek | za |
9 | Alicja Maleszewska | za |
10 | Elżbieta Pasternak | za |
11 | Dariusz Sadowski | za |
12 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
13 | Dorota Krzyżan | za |
14 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
15 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |