Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity".
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kiwity
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | przeciw |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Alicja Maleszewska | wstrzymał się |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | przeciw |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | wstrzymał się |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | przeciw |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | wstrzymał się |
5 | Władysława Wanda Harań | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | wstrzymał się |
7 | Mariusz Pachucki | przeciw |
8 | Alicja Maleszewska | przeciw |
9 | Elżbieta Pasternak | przeciw |
10 | Dariusz Sadowski | przeciw |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | przeciw |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | przeciw |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | przeciw |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Czesław Jan Prokopowicz | za |
2 | Rafał Piotr Wojczulanio | za |
3 | Dariusz Bekieszczuk | za |
4 | Sebastian Tadeusz Dziadosz | za |
5 | Władysława Wanda Harań | za |
6 | Krzysztof Mirosław Adamek | za |
7 | Mariusz Pachucki | za |
8 | Alicja Maleszewska | za |
9 | Elżbieta Pasternak | za |
10 | Dariusz Sadowski | za |
11 | Waldemar Kazimierz Chodorowski | za |
12 | Piotr Marian Kaczmarek | za |
13 | Dariusz Stanisław Gromuł | za |
14 | Zygmunt Czesław Wieczorek | nieobecny |
15 | Dorota Krzyżan | nieobecny |